Indėliai
Tai banke ar kitoje finansų institucijoje laikomos lėšos, už kurias mokamos palūkanos. Norint jas gauti, įprastai reikia sudaryti sutartį iš anksto apibrėžtam laikotarpiui. Indėlių trukmė, gali siekti nuo kelių mėnesių iki kelių metų.
Nors indėlių palūkanos dažniausiai ir nėra labai didelės, visgi tiesiog laikyti pinigus banke ir neužidirbti nieko yra labai bloga praktika. Deja, tokia praktika Lietuvoje yra vis dar plačiai paplitusi. Žemiau esančioje skaičiuoklėje galite pasimodeliuoti, kiek galėtumėte gauti palūkanų padėję indėlį.
Indėliai | 6 mėn | 12 mėn | 36 mėn | Minimali suma |
---|---|---|---|---|
Saldo Bank UAB | 2,40% | 2,90% | 3,00% | € 500 |
GF bankas | 2,50% | 2,80% | 3,05% | € 1000 |
Mano bank | 2,80% | 2,80% | 2,00% | € 500 |
Urbo bankas | 2,60% | 2,60% | 1,90% | € 100 |
Fjord Bank | 2,50% | 2,50% | 2,20% | € 500 |
Inbank | 2,70% | 2,50% | 2,50% | € 300 |
SME Bank | 2,30% | 2,50% | 2,00% | € 1000 |
Bigbank | 2,30% | 2,30% | 2,20% | € 500 |
AB Artea bankas | 2,00% | 1,90% | 1,80% | € 100 |
Citadele | 1,75% | 1,75% | 1,50% | € 100 |
SEB bankas | 1,50% | 1,50% | 1,00% | € 100 |
Swedbank | 1,50% | 1,50% | - | € 100 |
Luminor Bank | 1,50% | 1,50% | 1,50% | - |
Indėliai | 6 mėn | 12 mėn | 36 mėn | Minimali suma |
---|---|---|---|---|
Druskininkų kredito unija | 2,50% | 3,00% | 2,10% | € 100 |
Ebitum | 0,40% | 2,90% | 2,80% | € 144.81 |
Alytaus kredito unija | 2,60% | 2,90% | 2,90% | € 120 |
Litas | 2,80% | 2,80% | 2,60% | € 100 |
DELTA | 2,70% | 2,80% | 2,60% | € 100 |
Tikslo kredito unija | 2,80% | 2,80% | 2,80% | € 100 |
Raseinių kredito unija | 2,80% | 2,80% | 2,60% | - |
Akademinė kredito unija | 2,80% | 2,80% | 2,60% | € 150 |
Kredito unija Tauras | 2,70% | 2,80% | 2,60% | € 100 |
ARKU kredito unija | 2,80% | 2,80% | 2,60% | € 100 |
Kauno kredito unija | - | 2,80% | 2,40% | € 86.89 |
Neris | 2,70% | 2,80% | 2,30% | € 100 |
Utenos kredito unija | 2,65% | 2,80% | 2,55% | € 100 |
Vilniaus kredito unija | 2,60% | 2,70% | 2,70% | € 300 |
Aukštaitijos kredito unija | 2,00% | 2,70% | 2,50% | - |
Kredito unija „Saulėgrąža” | 2,50% | 2,70% | 2,50% | € 300 |
Pareigūnų kredito unija | 2,30% | 2,70% | 2,50% | - |
Taupa | 2,20% | 2,70% | 2,40% | € 300 |
Trakų kredito unija | 2,50% | 2,70% | 2,50% | € 300 |
Magnus | 2,60% | 2,70% | 2,60% | € 300 |
SAGA kredito unija | 2,10% | 2,60% | 2,00% | € 200 |
Šeimos kredito unija | 2,60% | 2,60% | 2,30% | € 145 |
Elektrėnų kredito unija | 2,40% | 2,60% | 2,50% | - |
Mėmelio taupomoji kasa | 2,20% | 2,50% | 2,00% | € 144.81 |
Rato kredito unija | 2,40% | 2,50% | 2,50% | € 150 |
Tikroji viltis | 1,00% | 2,50% | 2,00% | € 250 |
Anykščių kredito unija | 2,00% | 2,50% | 2,00% | € 150 |
Gargždų taupa | 2,00% | 2,50% | 2,20% | € 144.81 |
Kėdainių krašto kredito unija | 2,50% | 2,50% | 2,30% | € 86.89 |
Palangos kredito unija | 2,40% | 2,50% | 1,40% | € 300 |
Klaipėdos kredito unija | 2,00% | 2,40% | 2,20% | € 100 |
Jurbarko kredito unija | 2,50% | 2,40% | 2,00% | € 500 |
Kupiškėnų taupa | 1,80% | 2,30% | 1,50% | - |
Ukmergės ūkininkų kredito unija | 0,50% | 2,30% | 2,00% | € 150 |
LTL Kredito unija | 2,45% | 2,22% | 2,50% | - |
Panevėžio kredito unija | 2,00% | 2,20% | 1,90% | € 100 |
Tauragės kredito unija | 2,15% | 2,15% | 1,90% | € 100 |
Šilutės kredito unija | 1,50% | 2,10% | 2,00% | € 300 |
Mažeikių kredito unija | 1,60% | 2,10% | 1,00% | € 100 |
Ignalinos kredito unija | 2,00% | 2,10% | 1,80% | € 125 |
Grinkiškio kredito unija | 1,50% | 2,00% | 1,50% | € 500 |
Sūduvos parama | 1,70% | 2,00% | 0,50% | € 100 |
Prienų taupa | 0,50% | 2,00% | 2,00% | € 200 |
Centro kredito unija | 2,00% | 2,00% | 2,00% | € 100 |
Šilalės kredito unija | 1,00% | 2,00% | 2,10% | - |
Jonavos kredito unija | 0,80% | 2,00% | 1,80% | € 150 |
Pagėgių kredito unija | 1,20% | 2,00% | 2,10% | € 300 |
Kelmės kredito unija | 2,05% | 1,95% | 1,85% | € 1000 |
Germanto lobis | 1,50% | 1,90% | 1,90% | € 30 |
Biržų kredito unija | 2,00% | 1,90% | 1,50% | - |
Plungės kredito unija | 0,70% | 1,90% | 1,00% | € 100 |
Vilkaviškio kredito unija | 0,70% | 1,80% | 2,00% | € 100 |
Kretingos kredito unija | 1,70% | 1,80% | 2,00% | € 300 |
Pasvalio kredito unija | 1,50% | 1,70% | 1,30% | € 50 |
Pakruojo kredito unija | 0,80% | 1,70% | 0,80% | € 100 |
Zanavykų bankelis | - | 1,50% | 0,90% | - |
Pilies | - | 1,50% | 1,60% | € 500 |
Vytauto Didžiojo | 0,60% | 1,00% | 1,30% | € 28.96 |
D.U.K.
Dažniausiai užduodami klausimai apie indėlius
Tai finansinė priemonė, kai asmuo arba įmonė perveda pinigus į banką ar finansinę instituciją, kuri užtikrina saugumą ir paprastai suteikia tam tikrą palūkanų grąžą. Indėliai dažniausiai būna taupomieji indėliai, kur pinigai laikomi banke su mažomis, bet stabilias palūkanomis, arba terminuoti indėliai, kur pinigai laikomi nustatytą laikotarpį, ir dažnai už tai suteikiama aukštesnė palūkanų norma.
Pagrindiniai indėlių privalumai yra saugumas (nes dauguma indėlių yra apdrausti valstybės garantijomis iki tam tikros sumos), stabilios pajamos iš palūkanų, ir likvidumas. Indėliai yra geriausia nerizikinga taupymo priemonė arba pasirinkimo galimybė konservatyviems investuotojams, kurie siekia išvengti bet kokių nuostolių ir nori išlaikyti kapitalą saugiai.
Kadangi terminuotieji indėliai dedami tam tikram laikotarpiui, netikėtai prireikus pinigų ir juos išsiimant nesulaukus termino – prarandamos palūkanos. Viena iš labai paprastų strategijų šiai rizikai spręsti yra indėlius dėti ne iš karto, bet dalimis tarkime kas ketvirtį.
Tuomet jeigu netikėtai prireiktų kažkokios sumos, būtų galima arba sulaukti greičiausiai pasibaigsiančio indėlio termino arba nutraukti tą, kuriam dar liko daugiausiai laiko. Tokių būdu prarasite tik dalį palūkanų, nes likusi suma vis dar kaups palūkanas.
Papildomos temos
Mūsų straipsnių archyvas

Atsisiųskite mūsų nemokamą e-knygą „Sėkmingo Investavimo Principai“ ir pradėkite kelionę link finansinės sėkmės
Neleisk santaupoms nuvertėti:
Susipažink su pagrindinėmis turto klasėmis, į kurias gali likvidžiai investuoti
Susipažink su pagrindinėmis investavimo priemonėmis

Lietuvos sutelktinio finansavimo ir investavimo platformos