Spalio 10 startuoja mūsų „Profesionalaus investuotojo akademija”. Registraciją rasite paspaudę šią nuorodą

Indėliai

Tai banke ar kitoje finansų institucijoje laikomos lėšos, už kurias mokamos palūkanos. Norint jas gauti, įprastai reikia sudaryti sutartį iš anksto apibrėžtam laikotarpiui. Indėlių trukmė, gali siekti nuo kelių mėnesių iki kelių metų.

Nors indėlių palūkanos dažniausiai ir nėra labai didelės, visgi tiesiog laikyti pinigus banke ir neužidirbti nieko yra labai bloga praktika. Deja, tokia praktika Lietuvoje yra vis dar plačiai paplitusi. Žemiau esančioje skaičiuoklėje galite pasimodeliuoti, kiek galėtumėte gauti palūkanų padėję indėlį.

3.5 %
14 874
Viso sukaupta per 15 mėn.
13 600
+
1 274
=
14 874
10000
100
per mėn.
36
mėn.
Šiuo metu bankų siūloma vidutinė 12 mėn. terminuotų indėlių palūkanų norma:
3,30%
Šiuo metu kredito unijų siūloma vidutinė 12 mėn. terminuotų indėlių palūkanų norma:
3,40%
Žemiau esančioje lentelėje galite palyginti su šiuo metu Lietuvoje veikiančių bankų siūlomas įvairaus termino indėlių palūkanas
Bankai
Unijos
Indėliai 1 mėn 3 mėn 6 mėn 12 mėn 24 mėn 36 mėn 48 mėn 60 mėn Minimali suma
Bigbank 2,80% 3,05% 3,50% 3,80% 4,00% 3,00% 3,00% 2,00% € 500
Inbank - - 3,40% 3,80% 3,40% 3,25% 3,10% 3,10% € 300
Mano bank 3,00% 3,00% 2,00% 3,75% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% € 500
GF bankas 2,50% 3,00% 3,00% 3,60% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% € 1000
SME Bank 0,50% 2,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% - - € 1000
Urbo bankas 0,00% 3,00% 3,00% 3,50% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% € 100
Šiaulių bankas 0,00% 3,00% 3,15% 3,40% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% € 100
Fjord Bank - 3,10% 3,20% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% € 500
Citadele 2,00% 2,75% 3,00% 3,05% 2,00% 2,00% - 2,00% € 100
Finora Bank - - 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% € 1000
Swedbank 2,00% 2,50% 2,75% 2,75% - - - - € 100
Luminor Bank 0,00% 2,50% 2,90% 2,75% 2,00% 2,00% - 2,00% -
SEB bankas 0,00% 2,25% 2,50% 2,75% 2,25% 1,75% - - € 100
Indėliai 1 mėn 3 mėn 6 mėn 12 mėn 24 mėn 36 mėn 48 mėn 60 mėn Minimali suma
Ebitum 0,00% 0,10% 0,40% 4,60% 4,30% 3,90% 3,70% 3,50% € 144.81
Utenos kredito unija 0,00% 0,00% 3,30% 4,50% 4,30% 3,00% 3,00% 3,00% € 100
Mėmelio taupomoji kasa 2,00% 3,75% 4,10% 4,40% 4,20% 4,00% 3,50% 3,50% € 144.81
Litas 2,00% 3,50% 4,00% 4,35% 3,70% 3,50% 3,50% 3,50% € 100
Raseinių kredito unija 0,00% 3,00% 4,00% 4,35% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% -
Klaipėdos kredito unija 1,25% 2,75% 3,30% 4,30% 3,85% 3,50% 3,50% 3,50% € 100
Vilniaus kredito unija 2,00% 3,75% 4,10% 4,30% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% € 300
Neris 0,00% 3,75% 4,15% 4,30% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% € 100
Magnus 2,00% 3,75% 4,10% 4,30% 4,50% 4,50% 4,00% 3,50% € 300
Taupa 0,00% 3,75% 4,10% 4,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% € 300
Šeimos kredito unija 0,40% 0,40% 4,00% 4,20% 4,40% 4,00% 4,00% 4,00% € 145
Trakų kredito unija 2,00% 3,75% 4,00% 4,20% 4,30% 4,20% 4,00% 4,00% € 300
Šilutės kredito unija 0,00% 0,00% 2,60% 4,20% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% € 300
Kauno kredito unija 0,00% 0,00% 0,00% 4,20% 3,80% 3,00% 1,60% 1,60% € 86.89
Akademinė kredito unija 0,00% 1,50% 2,75% 4,20% 4,00% 3,40% 3,40% 3,40% € 150
LTL Kredito unija 0,00% 3,75% 4,00% 4,20% 4,30% 4,20% 4,00% 4,00% -
Elektrėnų kredito unija 0,00% 2,95% 3,20% 4,20% 4,20% 4,00% 3,90% 3,90% € 100
Rato kredito unija - 3,50% 4,00% 4,15% 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% € 150
Pareigūnų kredito unija 1,00% 3,75% 4,00% 4,15% 3,45% 3,00% 3,00% - -
Kauno regiono kredito unija 0,00% 0,40% 3,00% 4,00% 3,80% 3,40% 3,40% 3,40% € 100
ARKU kredito unija 0,00% 1,50% 3,50% 4,00% 4,20% 3,40% 3,40% 3,40% € 100
Kredito unija „Saulėgrąža” 0,10% 3,50% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% € 300
Druskininkų kredito unija 0,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,80% 3,30% 3,30% 3,30% € 100
Gargždų taupa 0,10% 0,20% 2,60% 4,00% 3,50% 3,50% 3,20% 3,00% € 144.81
Alytaus kredito unija 0,05% 0,50% 0,75% 4,00% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% € 120
Anykščių kredito unija 0,55% 1,55% 2,50% 3,70% 3,30% 2,80% 2,80% 2,80% € 150
Aukštaitijos kredito unija 0,20% 2,50% 2,75% 3,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% -
Kėdainių krašto kredito unija 2,80% 2,80% 3,20% 3,60% 3,80% 3,00% 3,00% 3,00% € 86.89
Kelmės kredito unija 0,00% 2,50% 2,90% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% € 1000
Achemos 0,00% 0,00% 0,20% 3,50% 3,80% 4,00% 4,00% 4,00% € 100
Tikroji viltis 0,00% 1,00% 2,00% 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% € 250
Ukmergės ūkininkų kredito unija 0,10% 0,20% 0,50% 3,50% 2,30% 2,30% 2,30% 0,00% € 150
Ignalinos kredito unija 0,00% 0,00% 3,00% 3,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% € 125
Tauragės kredito unija 0,00% 0,00% 2,90% 3,40% 3,00% 2,50% 0,00% 0,00% € 100
Panevėžio kredito unija 0,00% 0,90% 2,80% 3,40% 3,20% 3,00% 2,00% 2,00% € 100
Sūduvos parama 0,00% 0,00% 0,00% 3,30% 2,90% 2,50% 2,50% 2,50% € 100
Kretingos kredito unija 0,00% 1,50% 1,50% 3,30% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% € 300
Kupiškėnų taupa - 1,50% 3,75% 3,30% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% -
Biržų kredito unija - 1,50% 3,80% 3,20% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% -
Jurbarko kredito unija 0,00% 0,15% 3,80% 3,20% 2,00% 2,00% 0,00% 2,50% € 144.81
Fortūna 0,00% 1,00% 2,60% 3,15% 3,25% 3,35% 3,35% 3,35% € 200
Grinkiškio kredito unija 0,00% 0,00% 2,50% 3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% € 200
Prienų taupa 0,10% 0,20% 0,50% 3,00% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% € 200
Germanto lobis 0,00% 0,00% 1,00% 3,00% 2,20% 2,30% 2,40% 2,50% € 30
Plungės kredito unija 0,00% 0,00% 1,00% 3,00% 2,30% 2,00% 2,00% 2,00% € 100
Mažeikių kredito unija 0,00% 0,00% 1,00% 3,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% € 100
Pasvalio kredito unija 0,00% 0,50% 1,25% 2,50% 2,60% 2,60% 3,00% 3,00% € 50
Zanavykų bankelis - - - 2,50% 2,00% 0,90% 1,00% 1,50% -
Centro kredito unija 0,00% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% € 100
Šilalės kredito unija - - 1,00% 2,20% 2,60% 3,00% 3,00% 3,00% -
Pakruojo kredito unija 0,00% 0,00% 0,80% 2,20% 1,70% 1,60% 1,50% 1,50% € 100
Pilies 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 2,05% 2,05% 2,10% 2,40% € 500
Jonavos kredito unija 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 2,20% 2,50% 2,50% 2,50% € 150
Pagėgių kredito unija 0,00% 0,00% 1,20% 2,00% 2,10% 2,10% 1,00% 1,00% € 300
Vilkaviškio kredito unija 0,00% 0,00% 0,70% 1,80% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% € 100
Palangos kredito unija 0,75% 2,75% 3,25% 1,00% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% € 300
Vytauto Didžiojo 0,10% 0,30% 0,60% 1,00% 1,20% 1,30% 1,40% 1,40% € 28.96
DELTA 0,00% 0,20% 0,40% 0,90% 0,90% 0,95% 1,00% 1,10% € 100
Duomenų data 2024-10-10

D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai apie indėlius

Kas yra indėliai?

Tai finansinė priemonė, kai asmuo arba įmonė perveda pinigus į banką ar finansinę instituciją, kuri užtikrina saugumą ir paprastai suteikia tam tikrą palūkanų grąžą. Indėliai dažniausiai būna taupomieji indėliai, kur pinigai laikomi banke su mažomis, bet stabilias palūkanomis, arba terminuoti indėliai, kur pinigai laikomi nustatytą laikotarpį, ir dažnai už tai suteikiama aukštesnė palūkanų norma.

Pagrindiniai indėlių privalumai yra saugumas (nes dauguma indėlių yra apdrausti valstybės garantijomis iki tam tikros sumos), stabilios pajamos iš palūkanų, ir likvidumas. Indėliai yra geriausia nerizikinga taupymo priemonė arba pasirinkimo galimybė konservatyviems investuotojams, kurie siekia išvengti bet kokių nuostolių ir nori išlaikyti kapitalą saugiai.

Terminuotų indėlių strategija

Kadangi terminuotieji indėliai dedami tam tikram laikotarpiui, netikėtai prireikus pinigų ir juos išsiimant nesulaukus termino – prarandamos palūkanos. Viena iš labai paprastų strategijų šiai rizikai spręsti yra indėlius dėti ne iš karto, bet dalimis tarkime kas ketvirtį.

Tuomet jeigu netikėtai prireiktų kažkokios sumos, būtų galima arba sulaukti greičiausiai pasibaigsiančio indėlio termino arba nutraukti tą, kuriam dar liko daugiausiai laiko. Tokių būdu prarasite tik dalį palūkanų, nes likusi suma vis dar kaups palūkanas.

Papildomos temos

Mūsų straipsnių archyvas

Parsisiųsk nemokamą knygą
Parsisiųsk nemokamą knygą

Atsisiųskite mūsų nemokamą e-knygą „Sėkmingo Investavimo Principai“ ir pradėkite kelionę link finansinės sėkmės

Neleisk santaupoms nuvertėti:

Susipažink su pagrindinėmis turto klasėmis, į kurias gali likvidžiai investuoti

Akcijos
Pasaulis
JAV
Išsivysčiusios
Besivystančios

Populiariausia turto klasė pasaulyje, kuri ilguoju laikotarpiu suteikia galimybę ne tik apsisaugoti nuo pinigų nuvertėjimo, bet ir uždirbti dalyvaujant kapitalistinio pasaulio augime.

Sužinoti daugiau
Obligacijos
Valstybinės
Įmonių
Aukšto pajamingumo

Mažiau pelninga, tačiau dažniausiai yra gerokai saugesnė investicija nei kitos likvidžios turto klasės. Obligacijos sudaro didžiąją dalį pasaulinio finansinio turto.

Sužinoti daugiau
Alternatyvios investicijos
NT
Auksas
Žaliavos
Crypto

Nors ir didžioji dalis portfelių yra formuojami iš akcijų ir obligacijų, visgi tam tikrą dalį investicijų nukreipiant į alternatyvias turto klases, galima pasiekti geresnį portfelio pelningumo ir rizikos santykį.

Sužinoti daugiau
Visos turto klasės
Nuo 1976 metų

Pagrindinių turto klasių ilgo laikotarpio grafikai, kalendoriniai rezultatai, pelningumo ir rizikos statistika bei kita aktuali informacija.

Sužinoti daugiau

Susipažink su pagrindinėmis investavimo priemonėmis

Pensijos ir IGD
Pensijos ir IGD

Naudinga informacija apie III pakopos pensijų fondus bei Investicinį gyvybės draudimą

ETF ir brokeriai

Pagrindinių turto klasių ETF'ai ir brokerių kaštų palyginimas

Sutelktinis finansavimas
Sutelktinis finansavimas

Esminė informacija apie Lietuvos sutelktinio finansavimo platformas

Indėliai

Šiuo metu Lietuvos bankų siūlomos terminuotų indėlių palūkanos