Indėliai
Tai banke ar kitoje finansų institucijoje laikomos lėšos, už kurias mokamos palūkanos. Norint jas gauti, įprastai reikia sudaryti sutartį iš anksto apibrėžtam laikotarpiui. Indėlių trukmė, gali siekti nuo kelių mėnesių iki kelių metų.
Nors indėlių palūkanos dažniausiai ir nėra labai didelės, visgi tiesiog laikyti pinigus banke ir neužidirbti nieko yra labai bloga praktika. Deja, tokia praktika Lietuvoje yra vis dar plačiai paplitusi. Žemiau esančioje skaičiuoklėje galite pasimodeliuoti, kiek galėtumėte gauti palūkanų padėję indėlį.
Indėliai | 6 mėn | 12 mėn | 36 mėn | Minimali suma |
---|---|---|---|---|
SME Bank | 3,50% | 3,50% | 3,00% | € 1000 |
Bigbank | 3,10% | 3,20% | 3,00% | € 500 |
Inbank | 3,40% | 3,20% | 2,50% | € 300 |
GF bankas | 2,60% | 3,00% | 3,00% | € 1000 |
Fjord Bank | 3,00% | 3,00% | 2,60% | € 500 |
Mano bank | 3,00% | 3,00% | 2,00% | € 500 |
Urbo bankas | 2,60% | 2,60% | 2,35% | € 100 |
Šiaulių bankas | 2,50% | 2,50% | 2,25% | € 100 |
Finora Bank | 2,00% | 2,50% | 1,00% | € 1000 |
Citadele | 2,75% | 2,50% | 2,00% | € 100 |
SEB bankas | 2,25% | 2,25% | 1,50% | € 100 |
Swedbank | 2,20% | 2,20% | - | € 100 |
Luminor Bank | 2,25% | 2,20% | 1,90% | - |
Indėliai | 6 mėn | 12 mėn | 36 mėn | Minimali suma |
---|---|---|---|---|
Raseinių kredito unija | 4,00% | 4,50% | 3,50% | - |
Litas | 4,00% | 4,35% | 3,50% | € 100 |
Akademinė kredito unija | 2,75% | 4,20% | 3,40% | € 150 |
Elektrėnų kredito unija | 3,20% | 4,20% | 4,00% | € 100 |
Rato kredito unija | 4,00% | 4,15% | 3,50% | € 150 |
Šeimos kredito unija | 3,70% | 4,00% | 3,80% | € 145 |
Kauno kredito unija | 0,00% | 4,00% | 3,00% | € 86.89 |
Utenos kredito unija | 3,00% | 4,00% | 3,00% | € 100 |
Kauno regiono kredito unija | 3,00% | 4,00% | 3,40% | € 100 |
Druskininkų kredito unija | 3,00% | 4,00% | 3,30% | € 100 |
Ebitum | 0,40% | 3,90% | 3,60% | € 144.81 |
Vilniaus kredito unija | 3,70% | 3,90% | 3,50% | € 300 |
LTL Kredito unija | 4,00% | 3,85% | 3,50% | - |
Trakų kredito unija | 3,70% | 3,80% | 3,70% | € 300 |
Taupa | 3,30% | 3,80% | 2,90% | € 300 |
Magnus | 3,70% | 3,80% | 3,70% | € 300 |
Kredito unija „Saulėgrąža” | 3,70% | 3,80% | 3,50% | € 300 |
ARKU kredito unija | 3,30% | 3,80% | 3,20% | € 100 |
Pareigūnų kredito unija | 3,75% | 3,75% | 3,00% | - |
Mėmelio taupomoji kasa | 3,00% | 3,70% | 2,70% | € 144.81 |
Neris | 3,30% | 3,70% | 3,70% | € 100 |
Aukštaitijos kredito unija | 2,75% | 3,60% | 2,50% | - |
Klaipėdos kredito unija | 2,50% | 3,50% | 2,00% | € 100 |
Šilutės kredito unija | 2,60% | 3,50% | 3,00% | € 300 |
Alytaus kredito unija | 3,00% | 3,50% | 3,00% | € 120 |
Tikslo kredito unija | 0,20% | 3,50% | 4,00% | € 100 |
Tikroji viltis | 2,00% | 3,50% | 2,50% | € 250 |
Panevėžio kredito unija | 2,80% | 3,40% | 3,00% | € 100 |
Kretingos kredito unija | 1,50% | 3,30% | 3,00% | € 300 |
Kupiškėnų taupa | 3,75% | 3,30% | 2,50% | - |
Kėdainių krašto kredito unija | 3,20% | 3,20% | 2,60% | € 86.89 |
Jurbarko kredito unija | 3,40% | 3,20% | 2,00% | € 144.81 |
Fortūna | 2,60% | 3,15% | 3,35% | € 200 |
Ignalinos kredito unija | 3,00% | 3,10% | 2,00% | € 125 |
Tauragės kredito unija | 2,70% | 3,10% | 2,50% | € 100 |
Biržų kredito unija | 3,20% | 3,00% | 2,00% | - |
Anykščių kredito unija | 2,50% | 3,00% | 2,50% | € 150 |
Gargždų taupa | 2,50% | 3,00% | 2,50% | € 144.81 |
Ukmergės ūkininkų kredito unija | 0,50% | 3,00% | 2,30% | € 150 |
Sūduvos parama | 3,00% | 3,00% | 2,00% | € 100 |
Grinkiškio kredito unija | 2,50% | 3,00% | 2,00% | € 200 |
Prienų taupa | 0,50% | 3,00% | 3,10% | € 200 |
Germanto lobis | 1,00% | 3,00% | 2,30% | € 30 |
Plungės kredito unija | 1,00% | 3,00% | 2,00% | € 100 |
Mažeikių kredito unija | 1,00% | 3,00% | 1,00% | € 100 |
Palangos kredito unija | 2,75% | 2,90% | 1,40% | € 300 |
Kelmės kredito unija | 2,55% | 2,55% | 2,30% | € 1000 |
Pasvalio kredito unija | 1,25% | 2,50% | 2,60% | € 50 |
Zanavykų bankelis | - | 2,50% | 0,90% | - |
Centro kredito unija | 2,20% | 2,20% | 2,20% | € 100 |
Šilalės kredito unija | 1,00% | 2,20% | 3,00% | - |
Pakruojo kredito unija | 0,80% | 2,20% | 1,60% | € 100 |
Jonavos kredito unija | 0,50% | 2,00% | 2,50% | € 150 |
Pagėgių kredito unija | 1,20% | 2,00% | 2,10% | € 300 |
Vilkaviškio kredito unija | 0,70% | 1,80% | 2,00% | € 100 |
Pilies | 0,00% | 1,75% | 1,80% | € 50 |
Vytauto Didžiojo | 0,60% | 1,00% | 1,30% | € 28.96 |
DELTA | 0,40% | 0,90% | 0,95% | € 100 |
D.U.K.
Dažniausiai užduodami klausimai apie indėlius
Tai finansinė priemonė, kai asmuo arba įmonė perveda pinigus į banką ar finansinę instituciją, kuri užtikrina saugumą ir paprastai suteikia tam tikrą palūkanų grąžą. Indėliai dažniausiai būna taupomieji indėliai, kur pinigai laikomi banke su mažomis, bet stabilias palūkanomis, arba terminuoti indėliai, kur pinigai laikomi nustatytą laikotarpį, ir dažnai už tai suteikiama aukštesnė palūkanų norma.
Pagrindiniai indėlių privalumai yra saugumas (nes dauguma indėlių yra apdrausti valstybės garantijomis iki tam tikros sumos), stabilios pajamos iš palūkanų, ir likvidumas. Indėliai yra geriausia nerizikinga taupymo priemonė arba pasirinkimo galimybė konservatyviems investuotojams, kurie siekia išvengti bet kokių nuostolių ir nori išlaikyti kapitalą saugiai.
Kadangi terminuotieji indėliai dedami tam tikram laikotarpiui, netikėtai prireikus pinigų ir juos išsiimant nesulaukus termino – prarandamos palūkanos. Viena iš labai paprastų strategijų šiai rizikai spręsti yra indėlius dėti ne iš karto, bet dalimis tarkime kas ketvirtį.
Tuomet jeigu netikėtai prireiktų kažkokios sumos, būtų galima arba sulaukti greičiausiai pasibaigsiančio indėlio termino arba nutraukti tą, kuriam dar liko daugiausiai laiko. Tokių būdu prarasite tik dalį palūkanų, nes likusi suma vis dar kaups palūkanas.
Papildomos temos
Mūsų straipsnių archyvas
Atsisiųskite mūsų nemokamą e-knygą „Sėkmingo Investavimo Principai“ ir pradėkite kelionę link finansinės sėkmės
Neleisk santaupoms nuvertėti:
Susipažink su pagrindinėmis turto klasėmis, į kurias gali likvidžiai investuoti
Susipažink su pagrindinėmis investavimo priemonėmis
Lietuvos sutelktinio finansavimo ir investavimo platformos