Indėliai
Tai banke ar kitoje finansų institucijoje laikomos lėšos, už kurias mokamos palūkanos. Norint jas gauti, įprastai reikia sudaryti sutartį iš anksto apibrėžtam laikotarpiui. Indėlių trukmė, gali siekti nuo kelių mėnesių iki kelių metų.
Nors indėlių palūkanos dažniausiai ir nėra labai didelės, visgi tiesiog laikyti pinigus banke ir neužidirbti nieko yra labai bloga praktika. Deja, tokia praktika Lietuvoje yra vis dar plačiai paplitusi. Žemiau esančioje skaičiuoklėje galite pasimodeliuoti, kiek galėtumėte gauti palūkanų padėję indėlį.
Indėliai | 6 mėn | 12 mėn | 36 mėn | Minimali suma |
---|---|---|---|---|
Saldo Bank UAB | 2,40% | 3,00% | 3,00% | € 100 |
Finora Bank | 2,90% | 3,00% | 2,00% | € 10000 |
GF bankas | 2,50% | 2,80% | 2,60% | € 1000 |
Mano bank | 2,80% | 2,80% | 2,00% | € 500 |
Fjord Bank | 2,75% | 2,75% | 2,40% | € 500 |
Bigbank | 2,60% | 2,60% | 2,20% | € 500 |
Inbank | 2,70% | 2,50% | 2,50% | € 300 |
SME Bank | 2,30% | 2,50% | 2,00% | € 1000 |
Urbo bankas | 2,10% | 2,10% | 1,90% | € 100 |
AB Artea bankas | 2,00% | 1,90% | 1,80% | € 100 |
Citadele | 2,00% | 1,90% | 1,75% | € 100 |
Swedbank | 1,80% | 1,80% | - | € 100 |
SEB bankas | 1,75% | 1,75% | 1,25% | € 100 |
Luminor Bank | 1,60% | 1,50% | 1,50% | - |
Indėliai | 6 mėn | 12 mėn | 36 mėn | Minimali suma |
---|---|---|---|---|
Raseinių kredito unija | 3,00% | 3,60% | 2,80% | - |
Akademinė kredito unija | - | 3,60% | 3,00% | € 150 |
Litas | 3,45% | 3,60% | 3,00% | € 100 |
LTL Kredito unija | 3,30% | 3,45% | 3,55% | - |
Klaipėdos kredito unija | 3,40% | 3,40% | 2,00% | € 100 |
Kauno kredito unija | - | 3,40% | 2,80% | € 86.89 |
ARKU kredito unija | 3,00% | 3,40% | 3,20% | € 100 |
Kauno regiono kredito unija | 3,00% | 3,40% | 3,10% | € 100 |
Magnus | 3,30% | 3,40% | 3,30% | € 300 |
Elektrėnų kredito unija | 3,00% | 3,35% | 2,90% | - |
Kredito unija „Saulėgrąža” | 3,00% | 3,30% | 3,00% | € 300 |
Ebitum | 0,40% | 3,30% | 3,10% | € 144.81 |
Tikslo kredito unija | 3,00% | 3,30% | 3,00% | € 100 |
Taupa | 2,90% | 3,25% | 2,80% | € 300 |
Vilniaus kredito unija | 3,20% | 3,20% | 3,20% | € 300 |
Šeimos kredito unija | 3,20% | 3,20% | 3,30% | € 145 |
Fortūna | 2,60% | 3,15% | 3,35% | € 200 |
Neris | 3,00% | 3,10% | 2,60% | € 100 |
Rato kredito unija | 3,00% | 3,10% | 2,90% | € 150 |
Druskininkų kredito unija | 2,50% | 3,10% | 2,10% | € 100 |
Aukštaitijos kredito unija | 2,60% | 3,10% | 2,80% | - |
Pareigūnų kredito unija | 2,80% | 3,00% | 2,40% | - |
Mėmelio taupomoji kasa | 2,50% | 3,00% | 2,00% | € 144.81 |
Trakų kredito unija | 2,60% | 3,00% | 2,60% | € 300 |
Tikroji viltis | 2,00% | 3,00% | 1,00% | € 250 |
Anykščių kredito unija | 2,50% | 3,00% | 2,50% | € 150 |
Alytaus kredito unija | 2,60% | 2,90% | 2,90% | € 120 |
Utenos kredito unija | 2,65% | 2,80% | 2,55% | € 100 |
Mažeikių kredito unija | 1,00% | 2,60% | 1,00% | € 100 |
Panevėžio kredito unija | 2,50% | 2,60% | 2,20% | € 100 |
Sūduvos parama | 2,20% | 2,50% | 0,70% | € 100 |
Kupiškėnų taupa | 1,80% | 2,50% | 2,25% | - |
Ukmergės ūkininkų kredito unija | 0,50% | 2,50% | 2,30% | € 150 |
Gargždų taupa | 2,00% | 2,50% | 2,20% | € 144.81 |
Kėdainių krašto kredito unija | 2,50% | 2,50% | 2,30% | € 86.89 |
Ignalinos kredito unija | 2,20% | 2,50% | 1,90% | € 125 |
Kretingos kredito unija | 2,30% | 2,50% | 2,10% | € 300 |
Šilutės kredito unija | 1,50% | 2,50% | 2,20% | € 300 |
Grinkiškio kredito unija | 2,00% | 2,50% | 2,00% | € 200 |
Palangos kredito unija | 2,40% | 2,50% | 1,40% | € 300 |
Prienų taupa | 0,50% | 2,50% | 2,50% | € 200 |
Zanavykų bankelis | - | 2,50% | 0,90% | - |
Jurbarko kredito unija | 2,50% | 2,40% | 2,00% | € 500 |
Biržų kredito unija | 2,00% | 2,20% | 2,00% | - |
Plungės kredito unija | 0,70% | 2,20% | 1,20% | € 100 |
Pasvalio kredito unija | 1,25% | 2,20% | 1,70% | € 50 |
Germanto lobis | 1,50% | 2,20% | 2,20% | € 30 |
Tauragės kredito unija | 2,15% | 2,15% | 1,90% | € 100 |
Pakruojo kredito unija | 0,80% | 2,00% | 1,50% | € 100 |
Centro kredito unija | 2,00% | 2,00% | 2,00% | € 100 |
Šilalės kredito unija | 1,00% | 2,00% | 2,10% | - |
Jonavos kredito unija | 0,50% | 2,00% | 2,50% | € 150 |
Pagėgių kredito unija | 1,20% | 2,00% | 2,10% | € 300 |
Kelmės kredito unija | 2,05% | 1,95% | 1,85% | € 1000 |
Vilkaviškio kredito unija | 0,70% | 1,80% | 2,00% | € 100 |
Pilies | - | 1,50% | 1,60% | € 500 |
Vytauto Didžiojo | 0,60% | 1,00% | 1,30% | € 28.96 |
DELTA | 0,40% | 0,90% | 0,95% | € 100 |
D.U.K.
Dažniausiai užduodami klausimai apie indėlius
Tai finansinė priemonė, kai asmuo arba įmonė perveda pinigus į banką ar finansinę instituciją, kuri užtikrina saugumą ir paprastai suteikia tam tikrą palūkanų grąžą. Indėliai dažniausiai būna taupomieji indėliai, kur pinigai laikomi banke su mažomis, bet stabilias palūkanomis, arba terminuoti indėliai, kur pinigai laikomi nustatytą laikotarpį, ir dažnai už tai suteikiama aukštesnė palūkanų norma.
Pagrindiniai indėlių privalumai yra saugumas (nes dauguma indėlių yra apdrausti valstybės garantijomis iki tam tikros sumos), stabilios pajamos iš palūkanų, ir likvidumas. Indėliai yra geriausia nerizikinga taupymo priemonė arba pasirinkimo galimybė konservatyviems investuotojams, kurie siekia išvengti bet kokių nuostolių ir nori išlaikyti kapitalą saugiai.
Kadangi terminuotieji indėliai dedami tam tikram laikotarpiui, netikėtai prireikus pinigų ir juos išsiimant nesulaukus termino – prarandamos palūkanos. Viena iš labai paprastų strategijų šiai rizikai spręsti yra indėlius dėti ne iš karto, bet dalimis tarkime kas ketvirtį.
Tuomet jeigu netikėtai prireiktų kažkokios sumos, būtų galima arba sulaukti greičiausiai pasibaigsiančio indėlio termino arba nutraukti tą, kuriam dar liko daugiausiai laiko. Tokių būdu prarasite tik dalį palūkanų, nes likusi suma vis dar kaups palūkanas.
Papildomos temos
Mūsų straipsnių archyvas

Atsisiųskite mūsų nemokamą e-knygą „Sėkmingo Investavimo Principai“ ir pradėkite kelionę link finansinės sėkmės
Neleisk santaupoms nuvertėti:
Susipažink su pagrindinėmis turto klasėmis, į kurias gali likvidžiai investuoti
Susipažink su pagrindinėmis investavimo priemonėmis

Lietuvos sutelktinio finansavimo ir investavimo platformos