Visos turto klasės
Šiame puslapyje pateikiame visų pagrindinių turto klasių istorinius grafikus nuo 1976 metų, pelningumo bei rizikos charakteristikas, kalendorinius rezultatus ir kitą aktualią informaciją.
1975-12 – 2024-12 | CAGR | Max kritimas |
---|---|---|
Pasaulio akcijos | ||
Pasaulio obligacijos | ||
Pasaulio REIT | ||
Auksas | ||
Žaliavos |
Investavimas be gerai diversifikuoto portfelio yra geriausiu atveju spekuliavimas. Šiame portale parengėme įvairių modelinių portfelių pavyzdžius, kuriuos galėsite prisitaikyti savo investavimo tikslams ar nuo jų atsispirti kuriant savo individualią strategiją.
Turto klasė | 1 mėn | Šiemet | 12 mėn | 5 metai |
---|---|---|---|---|
Akcijos | -2,4% | – | 17,2% | 61,6% |
Obligacijos | -1,6% | – | -1,4% | -9,8% |
NT | -7,0% | – | 0,9% | -4,3% |
Auksas | -1,5% | – | 26,7% | 71,1% |
Žaliavos | 1,0% | – | 4,5% | 35,4% |
1976-2025 | Vidutinė 12 mėn. grąža | Pelningų 60 mėn. | Didžiausias kritimas Didž. kritimas | Esamas kritimas |
---|---|---|---|---|
Akcijos | 10,8% | 89,8% | -54,9% | -2,4% |
Obligacijos | 6,2% | 94,0% | -24,4% | -17,4% |
NT | 11,0% | 90,9% | -67,6% | -16,9% |
Auksas | 8,4% | 65,6% | -61,8% | -4,4% |
Žaliavos | 7,1% | 75,4% | -72,2% | -50,1% |
Turto klasė | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcijos | 17,2% | 22,6% | -18,2% | 18,8% | 15,7% | 25,8% | -9,7% | 25,0% | 7,9% | -2,4% | 4,2% | 22,8% | 16,1% | -7,3% | 12,7% | 34,6% | -42,2% | 11,7% | 21,0% | 10,8% | 15,2% | 34,0% | -19,3% | -16,2% | -13,2% | 24,9% | 24,3% | 15,8% | 13,5% | 20,7% | 5,1% | 22,5% | -5,2% | 18,3% | -17,0% | 16,6% | 23,3% | 16,2% | 41,9% | 40,6% | 4,7% | 21,9% | 9,7% | -4,8% | 25,7% | 11,0% | 16,5% | 0,7% | 13,4% |
Obligacijos | -1,4% | 5,1% | -16,1% | -5,0% | 9,2% | 6,8% | -1,5% | 7,2% | 2,1% | -3,2% | 0,6% | -2,6% | 4,3% | 5,6% | 5,5% | 6,9% | 4,8% | 9,5% | 6,6% | -4,5% | 9,3% | 12,5% | 16,5% | 1,6% | 11,6% | -0,8% | 8,7% | 9,7% | 3,6% | 18,5% | -2,9% | 9,7% | 7,4% | 16,0% | 9,0% | 14,5% | 7,9% | 2,8% | 15,3% | 22,1% | 15,1% | 8,4% | 32,6% | 6,2% | 2,7% | 1,9% | 1,4% | 3,0% | 15,6% |
NT | 0,9% | 9,7% | -24,9% | 26,3% | -8,9% | 20,9% | -5,9% | 10,8% | 4,1% | -0,8% | 15,0% | 3,7% | 27,7% | -6,5% | 19,6% | 37,1% | -48,2% | -7,4% | 41,8% | 11,0% | 30,4% | 38,5% | 5,2% | 15,5% | 25,9% | -6,5% | -18,8% | 18,9% | 35,8% | 18,3% | 0,8% | 18,5% | 12,2% | 35,7% | -17,3% | -1,8% | 11,4% | -10,7% | 19,2% | 5,9% | 14,8% | 25,5% | 31,6% | 8,6% | 28,0% | 30,5% | -1,6% | 19,1% | 49,0% |
Auksas | 26,7% | 13,4% | -0,1% | -4,0% | 24,2% | 18,3% | -1,3% | 12,9% | 8,1% | -12,1% | 0,1% | -27,3% | 8,3% | 8,9% | 29,2% | 25,0% | 4,3% | 31,9% | 23,2% | 17,1% | 5,0% | 21,7% | 24,0% | 1,4% | -6,1% | 1,0% | -0,6% | -21,8% | -4,3% | 1,0% | -2,0% | 17,4% | -5,7% | -8,5% | -3,7% | -2,4% | -15,6% | 24,5% | 19,5% | 6,1% | -19,2% | -14,8% | 12,0% | -32,1% | 12,5% | 131,9% | 37,0% | 22,6% | -4,1% |
Žaliavos | 4,5% | -7,6% | 14,5% | 27,3% | -3,9% | 6,6% | -10,2% | 1,1% | 11,8% | -24,7% | -17,0% | -9,5% | -1,1% | -13,3% | 16,8% | 18,9% | -35,6% | 16,2% | 2,1% | 21,4% | 9,1% | 23,9% | 25,9% | -19,5% | 31,8% | 24,3% | -27,0% | -3,4% | 23,2% | 15,2% | 16,6% | -1,1% | 3,7% | -10,0% | 29,1% | 38,3% | 27,9% | 23,8% | 2,0% | 10,0% | 1,1% | 16,3% | 11,6% | -23,0% | 11,1% | 33,8% | 31,6% | 10,4% | -11,9% |
Daugiau naudingos informacijos
Nuo 1976 01 iki 2024 06:
Pasaulio akcijos – MSCI World Index | MSCI AC World index
Pasaulio obligacijos – Bloomberg Global Aggregate index
Pasaulio NT – FTSE Nareit All REITs | FTSE EPRA Nareit Developed index
Auksas – LBMA Gold Price index
Žaliavos – Bloomberg Commodity Index
Vėlesnius nei 2024 06 rezultatus skaičiavome pagal aukščiau išvardintus indeksus sekančių ETF pokyčius
Galbūt pastebėjote, bet šiame puslapyje rodome pagrindinių turto klasių istoriją nuo 1976 metais. Būtent 1976-ųjų sausį įvyko taip vadinamas Jamaikos susitarimų akordas.
Jamaikos susitarimai buvo tarptautinių susitarimų rinkinys, kuriuo oficialiai užbaigta Bretton Woods‘o pinigų sistema. Jie buvo pateikti kaip rekomendacijos keisti Tarptautinio valiutos fondo (TVF) „sutarties straipsnius“, kuriais buvo grindžiamas fondo įkūrimas. Susitarimas buvo pasiektas po TVF valdytojų tarybos komiteto susitikimų, vykusių 1976 m. sausio 7–8 dienomis Kingstone, Jamaikoje.
Šie susitarimai leido aukso kainai laisvai svyruoti dolerio ir kitų valiutų atžvilgiu, nors ir esant tam tikroms nustatytoms riboms.
Tai reiškia, jog nuo šios datos pagrindinės valiutos buvo galutinai atrištos nuo aukso standarto ir prasidėjo dabartinė „laisvų” pinigų era kuomet centriniai bankai įgavo visas galimybes laisvai kurti naujų išleidžiamų pinigų pasiūlą. Tai yra visiškai naujas etapas pasaulinėms finansų rinkoms, kuriame gyvename iki šiol.
Kitos pagrindinės turto klasės
Papildomos temos
Mūsų straipsnių archyvas