Žemiau esančioje lentelėje pateikiama visų investavimas.lt portale apžvelgiamų tradicinių fondų, informuotiesiems investuotojams skirtų fondų, II pakopos pensijų fondų, III pakopos pensijų fondų ir ETF rezultatų (eurais) suvestinė (duomenys atnaujinti 2019.01.21).
Norint pasirinkti fondus pagal papildomus kriterijus, reikia paspausti „Column visibility“. Pilną Excel lentelę su visais papildomais kriterijais galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.
Fondo pavadinimas | Turto klasė | 2018 metų grąža | Grąža nuo metų pradžios | 2 metų CAGR | 3 metų CAGR | 5 metų CAGR | Maksimalus kritimas nuo piko | Rizikos kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas | Obligacijų LT F | -4.38% | - | 2.06% | - | - | -4.98% | 3 |
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas | Obligacijų LT F | -4.37% | - | 0.16% | 1.89% | 2.51% | -4.84% | 3 |
INVL besivystančios Europos be Rusijos Top 20 subfondas | Akcijų LT F | -11.94% | - | 1.51% | 1.56% | 0.89% | -33.89% | 5 |
INVL Rusijos Top 20 subfondas | Akcijų LT F | -7.34% | - | -4.84% | 16.56% | 1.78% | -48.53% | 6 |
INVL absoliučios grąžos subfondas | Mišrus LT F | - | - | - | - | - | -14.09% | 5 |
INVL Baltijos fondas | Akcijų LT F | -10.19% | - | 3.34% | 10.55% | 6.49% | -70.77% | 4 |
ZPR Global equity fund | Akcijų LT F | -24.32% | - | -8.86% | -0.58% | 4.81% | -55.41% | 5 |
Prudentis Quantitative value fund | Akcijų LT F | -9.30% | - | -8.51% | -2.07% | - | -17.11% | 5 |
Dovre Inside Nordic | Mišrus LT F | -7.42% | - | -1.17% | 2.87% | - | -13.20% | 5 |
Dovre Baltic Sea | Mišrus LT F | -9.60% | - | 5.96% | 5.51% | - | -22.21% | 5 |
Prudentis Global value fund | Akcijų LT F | -17.15% | - | 3.12% | 14.11% | 7.60% | -17.95% | 5 |
Synergy Finance Vitality | Mišrus LT F | -6.38% | - | -1.59% | 2.41% | - | -12.17% | 5 |
Synergy Finance Tactical Asset Allocation | Mišrus LT F | -4.28% | - | -2.32% | -1.02% | 2.81% | -14.06% | 4 |
Nextury Technology Fund | Akcijų LT F | - | - | - | - | - | -23.38% | 5 |
Novus Balanced Portfolio | Akcijų LT F | -15.60% | - | -12.04% | -6.76% | -1.01% | -25.27% | 5 |
Novus Dynamic Portfolio | Akcijų LT F | -14.43% | - | -12.30% | -6.68% | -1.11% | -25.31% | 5 |
Algorithmic Trading Portfolio M subfondas | Mišrus LT IISF | -5.65% | - | -3.84% | 1.47% | 6.63% | -15.03% | 5 |
Algorithmic Trading Portfolio H subfondas | Mišrus LT IISF | -2.42% | - | - | - | - | -7.00% | 5 |
Novus Global Macro Fund | Mišrus LT IISF | - | - | - | - | - | -16.52% | 5 |
Europos sutelktinio finansavimo fondas | Mišrus LT IISF | 8.97% | - | 8.81% | - | - | 0.00% | 0 |
Orion Fund of Hedge Funds | Mišrus LT IISF | -5.08% | - | -0.89% | - | - | -6.43% | 3 |
Multi Asset Selection Fund (A klasė) | Mišrus LT IISF | -17.08% | - | 8.77% | 17.29% | - | -18.92% | 5 |
Multi Asset Selection Fund (B klasė) | Mišrus LT IISF | -18.85% | - | 4.72% | - | - | -19.76% | 5 |
Mundus Bridge Finance | Mišrus LT IISF | 8.31% | - | 8.87% | 9.15% | - | 0.00% | 0 |
Orion Absolute Return Fund | Mišrus LT IISF | -1.45% | - | -0.21% | 4.96% | 4.37% | -5.98% | 4 |
Axia Capital | Mišrus LT IISF | - | - | 21.99% | 25.29% | - | -8.63% | 6 |
Luminor pensija 1 | Obligacijų II PF | -0.54% | - | -0.43% | -0.15% | 0.79% | -2.19% | 2 |
Luminor pensija 2 | Mišrus II PF | -1.96% | - | -0.41% | 0.35% | 2.12% | -10.39% | 3 |
Luminor pensija 3 | Mišrus II PF | -3.32% | - | -0.04% | 0.96% | 3.15% | -20.70% | 3 |
Luminor pensija 4 | Akcijų II PF | -8.38% | - | - | - | - | -10.19% | 5 |
Aviva Europensija | Obligacijų II PF | 0.41% | - | -0.64% | 0.17% | 2.09% | -3.78% | 2 |
Aviva Europensija plius | Mišrus II PF | -2.75% | - | -0.63% | 0.15% | 2.48% | -9.69% | 3 |
Aviva Europensija ekstra | Mišrus II PF | -5.09% | - | -0.99% | 0.01% | 2.90% | -21.22% | 4 |
INVL MEZZO II 53+ | Obligacijų II PF | -4.19% | - | 0.70% | 2.51% | 3.32% | -22.20% | 3 |
INVL STABILO II 58+ | Obligacijų II PF | -2.20% | - | 0.12% | 0.26% | 1.52% | -2.57% | 2 |
INVL EXTREMO II 16+ | Akcijų II PF | -4.62% | - | 2.18% | 5.12% | 7.20% | -15.57% | 5 |
INVL MEDIO II 47+ | Mišrus II PF | -3.85% | - | 1.55% | 3.56% | 5.17% | -11.08% | 4 |
SEB pensija 1 | Obligacijų II PF | -0.68% | - | -0.76% | -0.38% | 0.57% | -4.70% | 2 |
SEB pensija 2 | Mišrus II PF | -4.91% | - | -0.19% | 1.41% | 2.61% | -32.58% | 4 |
SEB pensija 3 | Akcijų II PF | -7.48% | - | 0.42% | 2.89% | 4.27% | -51.63% | 4 |
Pensijų išmokų fondas | Obligacijų II PF | -0.20% | - | -0.11% | 0.07% | 0.32% | -3.13% | 1 |
Swedbank Pensija 1 | Obligacijų II PF | -0.07% | - | -0.02% | 0.92% | 1.90% | -4.30% | 3 |
Swedbank Pensija 2 | Mišrus II PF | -2.24% | - | 0.40% | 1.37% | 2.98% | -16.47% | 3 |
Swedbank Pensija 3 | Mišrus II PF | -3.41% | - | 0.63% | 1.89% | 3.76% | -28.29% | 3 |
Swedbank Pensija 4 | Mišrus II PF | -4.81% | - | 0.63% | 2.33% | 4.15% | -43.45% | 4 |
Swedbank Pensija 5 | Akcijų II PF | -7.19% | - | 0.57% | 2.82% | 4.91% | -13.84% | 4 |
Swedbank Pensija 1961-1967 | Gyvenimo ciklo II PF | - | - | - | - | - | -7.20% | 4 |
Swedbank Pensija 1968-1974 | Gyvenimo ciklo II PF | - | - | - | - | - | -9.88% | 5 |
Swedbank Pensija 1975-1981 | Gyvenimo ciklo II PF | - | - | - | - | - | -9.85% | 5 |
Swedbank Pensija 1982-1988 | Gyvenimo ciklo II PF | - | - | - | - | - | -9.86% | 5 |
Swedbank Pensija 1989-1995 | Gyvenimo ciklo II PF | - | - | - | - | - | -9.77% | 5 |
Swedbank Pensija 1996-2002 | Gyvenimo ciklo II PF | - | - | - | - | - | -9.87% | 5 |
Luminor pensija 1 plius | Obligacijų III PF | -0.64% | - | -0.59% | -0.35% | 0.38% | -2.17% | 2 |
Luminor pensija 2 plius | Mišrus III PF | -3.68% | - | -0.27% | 0.81% | 2.91% | -27.61% | 3 |
Luminor pensija 3 plius | Akcijų III PF | -8.72% | - | 0.23% | 2.00% | 4.70% | -42.30% | 5 |
Luminor pensija darbuotojui 1 plius | Mišrus III PF | -2.57% | - | -0.54% | 0.02% | - | -4.67% | 3 |
Luminor pensija darbuotojui 2 plius | Mišrus III PF | -4.24% | - | -0.40% | 0.45% | - | -8.22% | 4 |
INVL Drąsus | Akcijų III PF | -4.61% | - | 2.54% | 6.07% | 4.20% | -77.94% | 4 |
INVL Stabilus | Obligacijų III PF | -3.30% | - | 0.85% | 1.85% | 2.19% | -4.93% | 3 |
INVL EXTREMO III 16+ | Akcijų III PF | -5.92% | - | 1.44% | 4.56% | 6.72% | -16.08% | 5 |
INVL MEDIO III 47+ | Mišrus III PF | -4.49% | - | 1.22% | 3.31% | 4.89% | -12.00% | 4 |
INVL Apdairus | Akcijų III PF | -4.77% | - | 0.09% | 0.94% | 2.31% | -9.97% | 4 |
SEB pensija 1 plius | Obligacijų III PF | -1.97% | - | -0.40% | 0.67% | 0.93% | -17.71% | 3 |
SEB pensija 2 plius | Mišrus III PF | -7.24% | - | 0.26% | 2.57% | 4.18% | -52.43% | 4 |
iShares MSCI ACWI ETF | Akcijų ETF | -5.32% | - | 1.54% | 5.11% | 8.34% | -40.69% | 5 |
SPDR S&P 500 ETF | Akcijų ETF | -0.57% | - | 2.95% | 7.24% | 12.39% | -60.55% | 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Akcijų ETF | -11.17% | - | -0.82% | 1.60% | 4.46% | -50.94% | 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Akcijų ETF | -11.19% | - | 1.13% | 6.03% | 4.89% | -56.24% | 5 |
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Obligacijų ETF | 0.21% | - | 0.35% | 1.28% | 3.03% | -4.56% | 3 |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | Obligacijų ETF | -1.41% | - | 0.42% | 1.81% | 2.56% | -3.72% | 3 |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Obligacijų ETF | -3.52% | - | 0.54% | 2.98% | 2.42% | -9.71% | 3 |
Vanguard REIT ETF | Nekilnojamo turto ETF | -2.09% | - | -5.15% | 0.49% | 11.40% | -67.73% | 6 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF | Nekilnojamo turto ETF | -5.64% | - | 2.41% | 3.58% | 7.14% | -18.98% | 5 |
SPDR Gold Shares ETF | Aukso ETF | 2.17% | - | 0.47% | 4.25% | 4.62% | -36.81% | 5 |
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF | Žaliavų ETF | -10.27% | - | -9.64% | -2.25% | -12.17% | -74.50% | 6 |
Vanguard Total Bond Market ETF | Obligacijų ETF | 4.07% | - | -2.63% | 0.25% | 6.12% | -15.17% | 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Obligacijų ETF | 0.26% | - | -2.99% | 1.18% | 7.08% | -20.52% | 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Obligacijų ETF | 2.19% | - | -2.55% | 3.97% | 6.51% | -27.50% | 4 |
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Obligacijų ETF | -1.71% | - | -2.70% | 2.48% | 7.86% | -13.43% | 4 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | Obligacijų ETF | -8.35% | - | -0.59% | 2.10% | 2.59% | -9.32% | 4 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | Akcijų ETF | -4.81% | - | 1.04% | 4.54% | 8.56% | -14.62% | 5 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Akcijų ETF | -0.72% | - | 2.75% | 6.95% | 12.11% | -11.69% | 5 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Akcijų ETF | -11.56% | - | -1.50% | 0.42% | 2.64% | -25.78% | 5 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Akcijų ETF | -11.26% | - | 3.19% | 6.63% | - | -25.08% | 5 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Nekilnojamo turto ETF | -1.85% | - | -2.50% | 1.38% | 9.47% | -63.89% | 5 |
Sutrumpinimai
-
- ETF – Biržoje prekiaujami fondai (angl. Exchange Traded Fund)
-
- LT F – Licencijuoti Lietuvoje investiciniai fondai
-
- II PF – Antros pakopos pensijų fondai
- III PF – Trečios pakopos pensijų fondai
- LT IISF – Licencijuoti Lietuvoje informuotiesiems investuotojams skirti fondai
Pastaba: Kai kuriuose langeliuose rodomas 0% reiškia, jog dėl nepakankamos fondo gyvavimo istorijos nėra galimybės apskaičiuoti metinės grąžos ar standartinio nuokrypio įverčių.